|  |  |   
								
									| 第4戦 2009年11月29日 晴れ/路面:ドライ
 |  
 
 
 
								
									| チーム名 | ドライバー名 | パスワード |  
									| N.R.T | 中嶋 陽一・中嶋 健二 | 1184059 |  
									| イマジンブレーカー | 則直 豊文・脇本 圭介 | 250475 |  
									| チームデンキ | 鈴木 智也・多賀 健右 | 659569 |  
									| ふまっちょ | 前川 哲也・藤原 一磨 | 58098 |  
									| チームBlack | 田中 知臣・吉田 雄一 | 1155454 |  
									| 山猫部隊 | 浅井 鷹也・木原 健児 | 1113319 |  レース結果は・・・
 マイラップスに公開しています。
 下のアイコンをクリックしてご覧下さい。
 
 レースリザルトの詳しい見方
 マイラップスで詳しいレース結果を見るには、
 ユーザー名、パスワードを入力しログインする必要があります。
 レース時に、各チームにポンダー(発信器)をお渡ししています。(カート番号に関係なく)
 ポンダーのユーザー名、パスワードは同一で上記の番号になります。
 
 
  
 
 スナップ写真
 
 
  
 
 
 
    
     
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
    
 
 
  
 
 
    
 
 
  
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
 
    
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
    
 
 お疲れさまでした。
 
 
 ポイント表
 
 
								
									| 脇本 圭介 26pt | 前川 哲也 23pt | 藤原 一磨 23pt | 妻鹿 淳一 20pt |  
									| 田中 博治 13pt | 吉川 友裕 13pt | 山本 貴幸 3pt | 田中 知臣 8pt |  
									| 吉田 雄一 5pt | 川上 隆大 2pt | 高島 博文 2pt | 大村 明弘 4pt |  
									| 羽岡 和浩 4pt | 鈴木 智也 8pt | 多賀 健右 5pt | 中嶋 陽一 8pt |  
									| 中嶋 健二 8pt | 則直 豊文 6pt | 浅井 鷹也 3pt | 木原 健児 3pt |  
 
 
 
 |