|  | 
   
								
									| 
  
 〈第6戦〉2018年7月8日  曇り/路面:ウェット
 
 
 |  レース結果は・・・
 マイラップスに公開しています。下のアイコンをクリックしてご覧下さい。
 
 レースリザルトの詳しい見方
 マイラップスで詳しいレース結果を見るには、
 メールアドレス:info@dream-circuit.com
 パスワード:dream503712
 を入力しログインする必要があります。
 メールアドレス、パスワードは全て同じです。
 一度ログインすれば全員のタイムが見れます。
 
 
  
 
 
  
 スナップ写真
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 お疲れさまでした。
 
 
 
 ポイント表
 
 
								
									| ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計 |  
									| 鈴木  智也 | 22 | 23 | - | - | 26 | 20 | - | - | - | - | 91pt |  
									| 黒崎  秀彰 | 23 | 16 | - | 16 | 20 | 23 | - | - | - | - | 98pt |  
									| 桶本  憲大 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16pt |  
									| 岸   秀行 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14pt |  
									| 浅野  力哉 | 12 | 12 | 16 | 23 | 30 | 15 | - | - | - | - | 108pt |  
									| 山根 慎太郎 | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 42pt |  
									| 赤迫  儀孝 | - | 12 | 20 | 22 | 24 | 17 | - | - | - | - | 95pt |  
									| 岡村   憲 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12pt |  
									| 西面  尚彰 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30pt |  
									| 川岸   満 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30pt |  
									| 岩倉   聡 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30pt |  
									| 田口  大智 | - | - | 30 | - | 24 | - | - | - | - | - | 54pt |  
									| 大村  明弘 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24pt |  
									| 檜皮  彰一 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24pt |  
									| 森本 波琉歌 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24pt |  
									| 平間  裕之 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24pt |  
									| 井上   隼 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20pt |  
									| 井上  公孝 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20pt |  
									| 永井  健介 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| 前田  澄賢 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| 濱田  浩作 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| 小野  修平 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| 山岡  祐貴 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16pt |  
									| 村上  雄飛 | - | - | 16 | - | 30 | - | - | - | - | - | 46pt |  
									| 馬頭  祐貴 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14pt |  
									| 石橋  宥介 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14pt |  
									| 藤生  亮太 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14pt |  
									| 則直  豊文 | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 26pt |  
									| 則直  和幸 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12pt |  
									| 山根  優太 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12pt |  
									| 津野田 淳平 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12pt |  
									| 杉山  侑嗣 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12pt |  
									| 町田  勇弥 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12pt |  
									| 山本  旭男 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| 西村  道久 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| 岡野  総志 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18pt |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
									| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  ※有効ポイントは、8戦になります。
 
 
 |  |