| 
					
						
							 
							
								
									
										
											 
												  
													 
												〈第1戦〉2017年2月12日  晴れ/路面:ドライ 
													 
												
									 | 
								 
							 
							 
							レース結果は・・・ 
								マイラップスに公開しています。下のアイコンをクリックしてご覧下さい。 
								 
							レースリザルトの詳しい見方 
								マイラップスで詳しいレース結果を見るには、 
							メールアドレス:info@dream-circuit.com 
								パスワード:dream503712 
								を入力しログインする必要があります。 
								メールアドレス、パスワードは全て同じです。 
								一度ログインすれば全員のタイムが見れます。 
							 
							  
							 
							 
							  
								 
								 
							スナップ写真 
							 
							
							
							 
								 
								 
							スナップ写真 
							 
							 
							  
							 
							 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
								  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
								  
							 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
								 
								 
								 
							  
							 
							 
								お疲れさまでした。 
								 
								おめでとうございます。 
								 
								 
							ポイント表 
							
							
								
									| ドライバー | 
									第1戦 | 
									第2戦 | 
									第3戦 | 
									第4戦 | 
									第5戦 | 
									第6戦 | 
									第7戦 | 
									第8戦 | 
									第9戦 | 
									第10戦 | 
									合計 | 
								 
								
									| 鈴木  智也 | 
									35 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									35pt | 
								 
								
									| 赤迫  儀孝 | 
									26 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									26pt | 
								 
								
									| 桶本  憲大 | 
									25 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									25pt | 
								 
								
									| 山根 慎太郎 | 
									24 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									24pt | 
								 
								
									| 川岸   満 | 
									24 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									24pt | 
								 
								
									| 岩倉   聡 | 
									19 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									19pt | 
								 
								
									| 水谷  達弥 | 
									19 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									19pt | 
								 
								
									| 原田  琴幸 | 
									14 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									14pt | 
								 
								
									| 松山  大輔 | 
									8 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									8pt | 
								 
								
									| - | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
								 
								
									| - | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
								 
							 
							 
								※有効ポイントは、8戦になります。 
							 
							 
						
					 | 
					 |